メーカー | 型式 | 能力 | 台 数 |
---|---|---|---|
滝澤 | TAC-800×5000 | NC540φ×5000 MAX820φ |
1 |
滝澤 | TAC-650×4000 | NC400φ×4000 MAX650φ |
1 |
滝澤 | TAC-650×2000 | NC400φ×2000 MAX650φ |
1 |
滝澤 | TAC-650×1500 | NC400φ×1500 MAX650φ |
1 |
滝澤 | TAC-510×1000 | NC270φ×1000 MAX510φ |
1 |
滝澤 | TAL-560×1500 | 330φ×1500 MAX580φ |
1 |
滝澤 | TAL-560×1000 | 330φ×1000 MAX580φ |
1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台 数 |
---|---|---|---|
自社 | 3翼×1100φ | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台 数 |
---|---|---|---|
山崎技研 | YZ-500SGATC | テーブル500×1600 移動550×1050 |
1 |
静岡 | SMV-520 B-10VN R-5V |
テーブル500×1300 移動1050×520×520 |
1 |
静岡 | R-5VN20 | NC 45°テーブル500×1300 移動520×820 |
1 |
静岡 | VHR-GD | テーブル280×1100 移動300×820 |
1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
紀和 | KUD-650 | 直立タイプ | 1 |
紀和 | KUD-550 | 直立タイプ | 1 |
アシナ | ASD-410 | 卓上タイプ | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
宝機械 | TK-70 | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
不二 | DM200S | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
富士製砥 | FS-36E | 405φ | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | H-250-ASⅡ | 250φ | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
理研 | 200TON | 1 | |
マサダ | 60TON | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイヘン | WB-P500L | 半自動 ワイヤ | 1 |
パナソニック | WX-300 | TIG | 1 |
パナソニック | YC-300WX4 | TIG | 1 |
パナソニック | TRS-150 | TIG | 1 |
パナソニック | AEⅡ350 | MAG 半自動 ワイヤ | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
パナソニック | PF35 | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
自社 | 900×3000 | 1 |
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
日本ホイスト | 1TON | 工場用 | 2 |
日本ホイスト | 2TON | 工場用 | 1 |
日本ホイスト | 0.5TON | 製品倉庫用 | 1 |
日本ホイスト | 1TON | 材料倉庫用 | 1 |
日本ホイスト | 2TON | 材料倉庫用 | 1 |
お問い合わせ頂いた後、お伺いさせていただき、修理や改良箇所の打ち合わせ・確認を行います。その後、工場にて作業を行い、作業終了後納品致します。
豊富な知識と長年の経験を活かし、船舶機器以外の製品もお任せ下さい。他の様々なジャンルの業界の方もお気軽にご相談下さい。